| 会社名 | 藤井産業株式会社 (英文会社名:Fujii Sangyo Corporation) |
| 代表者 | 代表取締役社長 藤井 昌一 |
| 本社所在地 | 宇都宮市平出工業団地41-3 |
| 設立年月日 | 1955年12月27日 |
| 公開年月日 | 1991年10月3日 |
| 資本金 | 18億8,365万円 (2011年3月31日現在) |
| 決算期 | 3月 |
| 営業所 | ■支店 小山、足利、前橋、太田、水戸、つくば、日立、さいたま、東京、東北(仙台)、名古屋 ■営業所 電材西、栃木、黒磯、大田原、佐野、古河、下館、下妻、石岡、水海道、竜ヶ崎、柏 (2011年3月31日現在) |
| 従業員数 | 531人 注:契約・パート社員116名を含む(2011年3月31日現在) |
| 平均年齢 | 40.4歳(2011年3月31日現在) |
| グループ会社 | ■子会社 5社 ■関連会社 1社 |
| 詳しくは、「会社情報」をご覧ください。 |
| 業績 |
![]() |
| 詳しくは、「IR情報」をご覧ください。 |
| 経営戦略 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経営戦略の一つとして「既存市場の拡大」、「新分野・新市場・新商材の拡大」を掲げています。 当社では、主力の電設資材事業におけるグループ売上高は、北関東においてシェアNo.1となっておりますが、新規地域への拠点展開やM&Aなどにより、更なるマーケットシェアの拡大を図ります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |



